| Amperage Rating | : | 3.2/3.5 A Cooling, 4.7/5.2 A Heating |
| BTU Rating | : | 8600 Btu/hr Cooling, 12300 Btu/hr Heating |
| CFM Rating | : | 430 cfm |
| Connection Type | : | Flared |
| Dimensions | : | 11-7/16 in H x 34-9/32 in W x 8-7/16 in D |
| Drive Type | : | Direct DC Motor |
| Frequency Rating | : | 60 Hz |
| Fuse Rating | : | 15 A |
| Liquid Line Size | : | 1/4 in |
| Mounting Type | : | Wall |
| Phase | : | 1 ph |
| Power Rating | : | 630 W Cooling, 940 W Heating |
| Refrigerant Type | : | R-410A |
| Rotational Speed | : | Variable |
| Sound Level | : | 40 dBA High, 25 dBA Medium, 20 dBA Low |
| Suction Line Size | : | 3/8 in |
| Voltage Rating | : | 208/230 VAC |
CS-E9RKUAW 9000 Btu indoor wall-mount unit for single or multi-zone installations. Use with specified single zone outdoor unit or one of multi-zone outdoor units.
Panasonic Indoor Multi-Split Indoor Unit, 208/230 VAC, 3.2/3.5 A Cooling, 4.7/5.2 A Heating, 630 W Cooling, 940 W Heating, 60 Hz, 1 ph Phase, Variable Rotational Speed, 8600 Btu/hr Cooling, 12300 Btu/hr Heating, 430 cfm, Flared Connection, R-410A Refrigerant, 1/4 in Liquid Line, 3/8 in Suction Line, 15 A Fuse Rating, Direct DC Motor Drive, 40 dBA High, 25 dBA Medium, 20 dBA Low Sound Level, Wall Mounting, 11-7/16 in H x 34-9/32 in W x 8-7/16 in D